Досие на годишен план
За период 2020 – Верзија 3
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈДГОА „Срничка“ – Скопје
I.1.2) Адреса: бул. Јане Сандански бр.29а
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Јанко Ралев, адреса на е-пошта:[email protected] телефон/факс: 02/2455-512/
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Социјална заштита
ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки
Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт |
Средства за хигиена | 39830000-9 39800000-0 | Стоки | Поедноставена отворена постапка | Февруари |
Горива | 09100000-0 | Стоки | Набавки од мала вредност | Март |
Електрична енергија | 09310000-5 | Стоки | Поедноставена отворена постапка | Март |
Набавка на машини за миење садови | 42959000-3 | Стоки | Набавки од мала вредност | Април |
Работна облека и обувки за вработените | 18110000-3 18830000-6 | Стоки | Набавки од мала вредност | Мај |
Набавка на машини за перење и сушење алишта | 42716120-5 42716200-0 | Стоки | Набавки од мала вредност | Мај |
Канцелариски материјали | 30192000-1 | Стоки | Набавки од мала вредност | Јули |
Набавка на товарно моторно возило за потребите на градинката | 34140000-0 | Стоки | Поедноставена отворена постапка | Јули |
Прехранбени производи | 15000000-8 | Стоки | Отворена постапка | Август |
Мебел за воспитни групи | 39161000-8 | Стоки | Поедноставена отворена постапка | Октомври |
Материјали за разни поправки | 44800000-8 31000000-6 44510000-8 44115210-4 44316400-2 | Стоки | Поедноставена отворена постапка | Декември |
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги
Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт |
Тековно одржување на објекти (градежни, водоводни, столарски, браварски и електроинсталациски услуги) | 51110000-6 98395000-8 71315000-9 39370000-6 | Услуги | Поедноставена отворена постапка | Февруари |
Услуги за привремени вработувања | 79620000-6 | Услуги | Отворена постапка | Февруари |
Туристички услуги за превоз и хотелско сместување | 60400000-2 55100000-1 34980000-0 60423000-9 | Услуги | Поедноставена отворена постапка | Февруари |
Поправка и одржување на машини и опрема | 50532000-3 | Услуги | Набавки од мала вредност | Март |
Тековно одржување (поправка и сервисирање) на возилата | 50110000-9 | Услуги | Набавки од мала вредност | Април |
Систематски прегледи за вработените | 85100000-0 | Услуги | Набавки од мала вредност | Април |
Тековно одржување (поправка и сервисирање) на компјутери, компјутерска опрема, компјутерска мрежа и систем за видео надзор | 50312000-5 | Услуги | Набавки од мала вредност | Јули |
Тековно одржување на парно греење | 50720000-8 | Услуги | Набавки од мала вредност | Декември |
Тековно одржување на опремата за аларми, домофони и читач за работно време | 31625300-6 32552600-3 31711300-6 | Услуги | Набавки од мала вредност | Декември |
Осигурување на објекти и возила | 66512100-3 | Услуги | Набавки од мала вредност | Декември |
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи
Предмет на договорот за јавна набавка | ЗПЈН | Вид на договор за јавна набавка | Вид на постапка | Очекуван старт |
Не се пронајдени соодветни записи |
Датум на првична објава на ЕСЈН 04.02.2020